Profilový systém Rustikal
Technické informace
| Profil | IV-92 RUSTIKAL– okno splňuje požadavky nízkoenergetických a pasivních domů Uokna = 0,7W/m2K (Uokna znamená celkové ztráty přes okno jako celek, tzn. Sklo i rám, liší se od Uskla) IV-78 RUSTIKAL– okno splňuje požadavky nízkoenergetických a pasivních domů Uokna = 1,2W/m2K (Uokna znamená celkové ztráty přes okno jako celek, tzn. Sklo i rám, liší se od Uskla) |
|---|---|
| Materiál | vrstvený hranol lepený PUR lepidly – již tak dobrá pevnost a tvarová stálost zvýšena o 20 %
|
| Sklo | standardně TROJSKLO s hodnotou Uskla = 0,5 W/m2K s distančním rámečkem SGG Swisspacer (systém IV-78 dvojsklo 6-20-4 Uskla = 1,1 W/m2K s distančním rámečkem SGG Swisspacer) |
| Lak | čtyřstupňová povrchová úprava v klimatizované lakovně nanášená vysokotlakým zařízením
|
| Těsnění | dvojí, celoobvodové, trvale pružné |
| Okapnice | velkokapacitní bez tepelných mostů a plastových dílů model 2008, soft – line profil bronz, bílá |
| Kování | zvýšená bezpečnost – o 30 %, hloubka kování 13 mm standardně min. tři hřibové uzávěry (u oken OS min. výška 1150 mm, pro ostatní min. 2ks), splňuje požadavky na základní bezpečnost, nosnost 130 kg |
| Ostatní | zasklívací lišta s překrytím spoje mezi lištou a rámem, nová konstrukce štulpu |
| Certifikace | CE, ISO 9001 a ISO 14001 |
Okna v Rustikálním profilu se používají všude tam, kde je kladen maximální požadavek na původní vzhled oken se všemi vymoženostmi kvalitních eurooken.
Okna IV-92 Rustikal a (IV-78 Rustikal) – konstrukčně vychází ze standardního profilu, jsou však upravena pro možnost uplatnění v historických budovách. Ozdobný profil napodobuje vzhled původních oken. U tohoto profilu není osazená křídlová okapnice a rámová je překrytá dřevěnou lištou. Profilovaná klapačka a ozdobný poutec. Možno doplnit ozdobnými prvky dle původních oken, a tak zachovat původní vzhled oken.
